Se hai o hai avuto il piano Premium (4 schermi, 4K Ultra HD), potresti avere diritto a un rimborso fino a €500. Il prezzo è passato da €11.99 a €18.99.
| Data | Prezzo | Variazione | Note |
|---|---|---|---|
| 2015-10 | €11.99 | — | Lancio |
| 2017-10 | €13.99 | +€2.00 | Primo aumento |
| 2019-06 | €15.99 | +€2.00 | Secondo aumento |
| 2020-10 | €17.99 | +€2.00 | Terzo aumento |
| 2023-10 | €18.99 | +€1.00 | Quarto aumento |
Fonte: dati pubblici. Il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimi tutti gli aumenti applicati senza giustificato motivo (Sentenza n. 4993/2026).
Il rimborso dipende da quando hai iniziato a pagare il piano Premium.
| Abbonato dal | Mesi con sovrapprezzo | Sovrapprezzo medio/mese | Rimborso stimato |
|---|---|---|---|
| 2015 | 87 mesi | €4,89/mese | €425 |
| 2016 | 87 mesi | €4,89/mese | €425 |
| 2017 | 87 mesi | €4,89/mese | €425 |
| 2018 | 84 mesi | €4,99/mese | €419 |
| 2019 | 72 mesi | €5,49/mese | €395 |
| 2020 | 60 mesi | €5,95/mese | €357 |
| 2021 | 48 mesi | €6,31/mese | €303 |
| 2022 | 36 mesi | €6,42/mese | €231 |
| 2023 | 24 mesi | €6,63/mese | €159 |
| 2024 | 12 mesi | €7,00/mese | €84 |
Rispondi a 5 domande e genera la lettera di diffida personalizzata con tutti i riferimenti alla sentenza.
Calcola il tuo rimborso