Se hai o hai avuto il piano Standard (2 schermi, Full HD), potresti avere diritto a un rimborso fino a €312. Il prezzo è passato da €9.99 a €13.99.
| Data | Prezzo | Variazione | Note |
|---|---|---|---|
| 2015-10 | €9.99 | — | Lancio |
| 2017-10 | €10.99 | +€1.00 | Primo aumento |
| 2019-06 | €11.99 | +€1.00 | Secondo aumento |
| 2020-10 | €12.99 | +€1.00 | Terzo aumento |
| 2023-10 | €13.99 | +€1.00 | Quarto aumento |
Fonte: dati pubblici. Il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimi tutti gli aumenti applicati senza giustificato motivo (Sentenza n. 4993/2026).
Il rimborso dipende da quando hai iniziato a pagare il piano Standard.
| Abbonato dal | Mesi con sovrapprezzo | Sovrapprezzo medio/mese | Rimborso stimato |
|---|---|---|---|
| 2015 | 87 mesi | €2,53/mese | €220 |
| 2016 | 87 mesi | €2,53/mese | €220 |
| 2017 | 87 mesi | €2,53/mese | €220 |
| 2018 | 84 mesi | €2,58/mese | €217 |
| 2019 | 72 mesi | €2,85/mese | €205 |
| 2020 | 60 mesi | €3,10/mese | €186 |
| 2021 | 48 mesi | €3,31/mese | €159 |
| 2022 | 36 mesi | €3,42/mese | €123 |
| 2023 | 24 mesi | €3,63/mese | €87 |
| 2024 | 12 mesi | €4,00/mese | €48 |
Rispondi a 5 domande e genera la lettera di diffida personalizzata con tutti i riferimenti alla sentenza.
Calcola il tuo rimborso